|
Kallurid
1. KAMAZ 5511 (10tn) 280
2. KRAZ 256B (12tn) 280
3. MAN 33.403 DFK (14tn) 350
4. MAN 33462 (24tn) 580
Kraanad
1. Liebherr LTM 1030, 30tn 700
2. KC3575 350
3. Montaazikraana KC4361 380
4. RDK 250 400
Ratasekskavaatorid
1. Liebherr A316 (16tn) 500
2. Liebherr A904(0,7m3)19tn 500
3. Lännen 8600 (kopp+laadur) 430
4. Komatsu WS98S 400
5. Fermec 970 (kopp+laadur) 400
Roomikekskavaatorid
1. Komatsu PC240 (1,3m3) 24tn 560
2. Komatsu PC210 (1,1m3) 21tn 550
3. Komatsu PC200 (1,0m3) 20tn 520
4. Liebherr R914 (1,1m3) 24tn 550
5. Liebherr R934 (1,5m3) 31tn 640
6. Liebherr R924 (1,2m3) 26tn 560
7. Liebherr R924 (0,6m3) kaevamise sügavus kuni 11m 1000
8. Liebherr R944(1,8m3) 44tn 700
9. Liebherr R944(0,65m3) 42tn
kaevamise sügavus kuni 13,5 1300
Bobcat tehnika
1. Monitou (teleskop 14m) 500
2. Bobcat 751,753 laadur 0,8m3 330
3. Bobcat 753 kopp, hari 330
|
Transport
1.MAN 33462 sadulveok koos 50tn treileriga 800
2.MAN 33462 sadulveok koos 37tn treileriga 750
3.MAN 33462 konteinerhaagisega (25tn) 580
4. VW LT45 tehnoabi 200
Roksonid ekskavaatorite baasil
1. Euroramm Komatsu PC200-240, Liebherr R914 700
2. S25 ( Lännen, FermecKomatsu WB98S) 500
3. Liebherr A904,A316 650
4. Liebherr R924 (noole pikkus 12m) 1200
5. Bobcat 753 eks. baasil 350
Kompressorid
1. Kaeser M21/7 bar 230
2. Kaeser M75/7 bar 240
3. Kaeser M76/7bar 250
4. Kaeser M327bar 250
Vaiamasin Junttan 1000
Pinnase tihendajad
100kg 160
300kg 180
450kg 200 Vibrorull AMMAN AC110 480
Buldooser
Liebherr PR724 700
Hinnad ei sisalda käibemaksu. Mehhanismide ülevedu objektile
täiendava tasu eest |